INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
Evolución del Cash Flow
Cash-flow 2023: 1.274.000 €
Evolución de resultados
Resultados después de impuestos: 1.174.558 €
Balance de situación
| ACTIVO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Activo no Corriente | ||
| Inmovilizaciones materiales | 4.784.480 | 4.843.692 |
| Inmovilizaciones financieras | 350 | 350 |
| TOTAL | 4.784.830 | 4.844.042 |
| Activo Corriente | ||
| Deudores | 324.688 | 226.479 |
| Inversiones financieras a C/P | 16.990.758 | 16.326.503 |
| Ajustes por periodificación | 23.038 | 18.243 |
| Tesorería y otros activos líquidos equivalentes | 53.7160 | 256.953 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 22.660.474 | 21.672.220 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||
| Fondos Propios | ||
| Capital suscrito | 5.636.178 | 5.636.178 |
| Reservas | 14.559.552 | 14.173.929 |
| Resultado del Ejercicio | 1.174.558 | 771.245 |
| Total Fondos Propios | 21.370.288 | 20.581.352 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 21.370.288 | 20.581.352 |
| PASIVO CORRIENTE | ||
| Otros pasivos financieros | 575.887 | 543.212 |
| Deudas con empresas del grupo | 1.099 | 2.576 |
| Acreedores comerciales | 465.835 | 307.613 |
| Personal | 55.842 | 45.254 |
| Provisiones a corto plazo | 8.126 | 6.877 |
| Administraciones Públicas | 183.397 | 185.336 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.290.186 | 1.090.868 |
| TOTAL PATRIMONIO PASIVO | 22.660.474 | 21.672.220 |
