FINANTZA ETA AURREKONTU ADIERZLEAK
Cash flow-aren bilakaera
Cash-flow 2023: 1.274.000 €
Emaitzen bilakaera
Zerga ondorengo emaitzak: 1.174.558 €
Egoera-balantzea
| AKTIBOA | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|
| Aktibo ez Arrunta | ||
| Ibilgetu materiala | 4.784.480 | 4.843.692 | 
| Finantza ibilgetua | 350 | 350 | 
| AKTIBO EZ ARRUNTA GUZTIRA | 4.784.830 | 4.844.042 | 
| Aktibo Arrunta | ||
| Zordunak | 324.688 | 226.479 | 
| Ekitaldi epe Finantza inbertsioak | 16.990.758 | 16.326.503 | 
| Ekitaldi amaierako doikuntzak | 23.038 | 18.243 | 
| Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliakideak | 53.7160 | 256.953 | 
| AKTIBO ARRUNTA GUZTIRA | 22.660.474 | 21.672.220 | 
| ONDARE ETA PASIBOA | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|
| ONDARE GARBI | ||
| Baliabide propioak | ||
| Kapital harpidetua | 5.636.178 | 5.636.178 | 
| Erreserbak | 14.559.552 | 14.173.929 | 
| Ekitaldiko Emaitza | 1.174.558 | 771.245 | 
| Baliabide-Propioen Guztira | 21.370.288 | 20.581.352 | 
| ONDARE GARBI GUZTIRA | 21.370.288 | 20.581.352 | 
| PASIBO ARRUNTA | ||
| Beste finantziario pasiboak | 575.887 | 543.212 | 
| Taldeko Enpresekin zorrak | 1.099 | 2.576 | 
| Hartzekodun kometzialak | 465.835 | 307.613 | 
| Beste zor ez komertzial batzuk | 55.842 | 45.254 | 
| Epe laburreko zorra | 8.126 | 6.877 | 
| Ekitaldi epe laburrera | 183.397 | 185.336 | 
| PASIBO ARRUNTA GUZTIRA | 1.290.186 | 1.090.868 | 
| ONDARE GUZTIRA+PASIBOA | 22.660.474 | 21.672.220 | 
