MERKATURATZEA ETA MUGIKORTASUNA
Tn
Komertzializazio bolumena
Tn
Fruta eta barazkien merkatua
Tn
Arrainen eta itsaskien merkatua
kg
Erabilera anitzeko merkatua
Fruta eta barazkien merkatua: 234.578 tona merkaturatu ziren 2023an
Fruta eta barazkien merkatuak hazkundea izan du, aurreko urteetakoen antzeko gehikuntza, 234.578 tonako merkaturatze-bolumenera iritsita; aurreko urtean 229.409 tona izan ziren.
| Jatorria | Frutak eta bananak | Ortuariak |
|---|---|---|
| Andaluzia | 12.284.883 | 23.686.635 |
| Errioxa | 7.053.780 | 14.144.535 |
| Valentziako Erkidegoa | 39.508.667 | 6.936.696 |
| Gaztela eta Leon | 1.296.410 | 10.549.259 |
| Euskadi | 170.762 | 5.772.333 |
| Maroko | 1.473.085 | 2.388.000 |
| Europa | 10.350.552 | 1.139.008 |
| Murtziako Erkidegoa | 9.667.408 | 5.846.230 |
| Nafarra | 919.343 | 1.656.351 |
| Aragoi | 9.097.583 | 983.487 |
| Madrilgo Erkidegoa | 812.126 | 413.383 |
| Ciudad Real | 2.174.408 | 121.922 |
| Extremadura | 835.961 | 148.585 |
| Amerika | 8.976.387 | 312.183 |
| Katalunia | 20.932.621 | 38.856 |
| Kantabria | 10.876 | 23.032 |
| Afrika Beste Batzuk | 8.287.850 | 2.954.176 |
| Kanariak | 22.747.267 | |
| Zeelanda Berria | 711.277 | |
| Galizia | 143.752 | 2.466 |
| Asia | 6.560 |
Fruta nagusien jatorri geografikoa 2023an
| Valentziako Erkidegoa | 39.508.667 kg |
| Kanariak | 22.747.267 kg |
| Katalunia | 20.932.621 kg |
| Andaluzia | 12.284.883 kg |
| Aragoi | 9.097.583 kg |
Ortuariak nagusien jatorri geografikoa 2023an
| Andaluzia | 23.686.635 kg |
| Errioxa | 14.144.535 kg |
| Valentziako Erkidegoa | 6.936.696 kg |
| Gaztela eta Leon | 10.549.259 kg |
| Euskadi | 5.772.333 kg |
| Murtzia | 5.846.230 Kg |
Fruta eta barazkien jatorriaren laburpena
| Produktuaren jatorria | Kilogramoak | % |
|---|---|---|
| Iparraldea | 29.897.230 | 12.75 |
| Erdialdea | 16.352.054 | 6.97 |
| Kanariak | 136.216.695 | 58,07 |
| Europa | 11.489.560 | 4,90 |
| Afrika | 15.103.111 | 6,44 |
| Amerika eta beste batzuk | 10.006.407 | 4,27 |
| Bestelakoak | 15.513.638 | 6,61 |
Arrainen eta itsaskien merkatua: 20.965 tonak
Arrainen, itsaskien eta itsasoko produktu izoztuen merkatuak atzerakada txiki bat izan du merkaturatutako tona-bolumenari dagokionez. 2023an 20.965 tona merkaturatu dira, hau da, 2022ko ekitaldian merkaturatu ziren 21.267 tonako kopuruarekiko jaitsiera arina gertatu da.
| Produktuaren jatorria | Arrain freskoa | Itsazki freskoa | Izoztua |
|---|---|---|---|
| Ameerika | 4.797 | 1.230.414 | |
| Afrika Beste Batzuk | 42.678 | 2.803 | 689.504 |
| Europa | 3.080.818 | 1.404.010 | 289.585 |
| Nafarroa | 1.272 | 23.8362 | |
| Galizia | 2.859.509 | 2.725.655 | 192976 |
| Errioxa | 8.937 | 22.888 | |
| Maroko | 87.460 | 559 | 225.538 |
| Asia | 49.028 | ||
| Katalunia | 146.737 | 71.035 | |
| Euskadi | 3.416.165 | 46.360 | 52.270 |
| Australia | |||
| Valentziako Erkidegoa | 319.510 | 1.392 | 25.162 |
| Zeelanda Berria | |||
| Kantabria | 1.351.839 | 268.504 | |
| Andaluzia | 676.490 | 129.668 | |
| Asturias | 729.545 | 2.912 | |
| Kanariak | 66.129 | ||
| Bestelakoak | 380.654 | 105.847 | 18.504 |
Arrain eta itsaskien jatorria, produktuen arabera
| Produktoa | Kilogramoak |
|---|---|
| Arrain freskoa | |
| Legatza | 1.717.269 |
| Antxoa | 1.516.045 |
| Txitxarroa | 1.160.992 |
| Itsas-oilarra | 1.202.942 |
| Izokina | 830.709 |
| Lirioa | 775.594 |
| Itsazki freskoa | |
| Muskuilua | 2.423.122 |
| Txirla | 531.073 |
| Bigaroa | 549.963 |
| Itsas buia | 275.827 |
| Itsas buia | 172.232 |
| Arrain Izoztua | |
| Txibia | 729.747 |
| Otarrainxka | 608.965 |
| Legatza | 350.788 |
| Ganba | 191.334 |
| Bakailaoa | 173.518 |
Balio anitzeko merkatua: 514.252 kilogramoak
Mercabilbaok 514.252 kilogramo produktu banatu zituen joan den ekitaldian, arrautzak, esnea, behikiak, hainbat haragi-gai, oilaskoak eta arkumeak biltzen dituen “balio anitzeko merkatua” deiturikoan.
