AURKIBIDEA GRI
Estrategia eta analisia
- Erakundearen profila
- Erakundearen izena
- Marka, produktu edo/eta zerbitzu nagusiak
- Erakundearen egitura operatiboa
- Erakundearen egoitzaren kokapena
- Erakundeak zenbat herrialdetan jarduten duenopera
- Titulartasunaren izaera eta forma juridikoa
- Erakundeak zein merkaturi ematen dien zerbitzua
- Memoriak barne hartzen duen aldian izandako aldaketa esanguratsuak
- Elkarteetako afiliazioa
Interes taldeen Gobernua, konpromisoak eta parte-hartzea
- Erakundearen gobernu-egitura
- Gobernuen organo goreneko presidentea zuzendaritza taldeko kide ere baden adierazi
- Independenteak diren edo/eta exekutiboak ez diren gobernu-organo goreneko kideen kopurua adierazi
- Akziodunek eta langileek gomendioak egiteko eta gobernu-organo gorenari argibideak emateko mekanismoak
- Erakundean parte hartzen duten interes-taldeen zerrenda
- Parte hartuko duten interes-taldeak identifikatzeko eta hautatzeko oinarria
- GRI betetzearen adierazleak
Funtsezko adierazleen taula
| Adierazlea | GRI kodea | Balloa | Orrialderako esteka |
|---|---|---|---|
| EKONOMIKOAK | |||
| Errentagarritasuna. Irabazi Garbia | EC1 | 1.174.558€ | Kudeaketa ekonomikoa |
| Jaurlaritzatik jasotako finantza-laguntzak | EC4 | 0 | |
| INGURUMENEKOAK | |||
| Hondakinak. Guztizkoak eta banaketa | EN22 | 3.116 tona / 2.003 tona beritzitak | Ingurumena |
| Urteko kontsumo elektrikoa | EN3 | 8.000 kWh | Ingurumena |
| Energiaren aurrezpena 2019arekiko kontserbazioaren ondorioz | EN5 | %0,38ko aurrezkia | Ingurumena |
| Urteko ur-kontsumoa | EN8 | 33.343 m3 | Ingurumena |
| Energiaren zeharkako kontsumoa murrizteko ekimenak eta horien bidez lortutako murrizketak | EN7 | 1 Eranskina | |
| SOZIALA LANA | |||
| Prestakuntza. Guztizko eta langile bakoitzeko ordu kopurua | LA10 | 376 h guztira / 20,8 h/langile bakoitzeko | Giza Taldea |
| Hitzarmen kolektiboaren barruan dagoen langileen ehunekoa | LA4 | 100% | Giza Taldea |
| Absentismo-tasak, gaixotasun profesionalak, galdutako egunak eta lanarekin erlazionatutako hildakoen kopurua, eskualdearen eta sexuaren arabera | LA4 | %9,43 | Giza Taldea |
| SOZIALA GIZARTEA | |||
| Komunikazioa. Agerpen kopuru osoa | PR6 | 2.240 email bidali eta ireki | Gizarte |
| Bezeroen gogobetetasuna. Bezeroen gogobetetasunaren % orokorra | PR5 | 6,81 | Etengabeko Hobekuntza |
